| Грузоподьемность | 25 kN |
| Расстояние между осями шенкелей (мм) | 554 |
| Расстояние между лбами хабов (мм). Вариант A/B/C * | 746/760/810 |
| Углы поворотов (°) ** | 56/78 |
| Диаметр для подсоединения колес | Ø 145/5 х М14 х 1,5 |
| Подсоединение к шасси | Эластичное 280 mm |
*Все мосты серии 11 выполняются в трех вариантах ширины по мере необходимости заказчика.
**Углы поворотов изготовляются в соответствии с потребностями клиента, а максимальная стоимость составляет 84 градусов.